ポケモンとお洒落はよく似てる。

ポケモンとおしゃれはよくにてる。

ポケモン金銀、ニンテンドーカップ2000、ジムリーダーの城の考察です。明日は忍ばない。

PBSプレゼントは一味違う。

プレゼントのダメージが以前計算した値とPBSで使ったときの値が違うなあと焦りました。当然のように既に偉人達により検証済みです。

seesaawiki.jp

 

ここで提供されていたエクセルデータを見ると納得。以前計算していたの分は実機と(おそらく)合っていそうです。せっかくなので、ダメージ率で計算してみます。条件は①使用側はノーマル ②持ち物は無し です。

 

プレゼントが有効な群

・タイプ2が特殊

・ただしノーマルがダメージ半減、無効とならない

レベル55の場合
レベル 対象 40最低 40最高 80最低 80最高
55 シャワーズ 50% 59% 100% 117%
55 エンテイ 52% 61% 102% 120%
55 スイクン 58% 68% 114% 135%
55 ウインディ 58% 68% 115% 135%
55 バクフーン 62% 73% 123% 145%
55 ゴルダック 64% 75% 126% 149%
55 カメックス 64% 75% 127% 150%
55 ライコウ 66% 78% 132% 155%
55 デンリュウ 66% 78% 132% 155%
55 メガニウム 67% 78% 133% 156%
55 ブーバー 67% 79% 132% 156%
55 ナッシー 67% 80% 135% 158%
55 ブラッキー 75% 89% 151% 178%
55 サンダース 76% 90% 151% 178%
55 マルマイン 78% 92% 155% 183%
55 ルージュラ 79% 94% 158% 186%
55 キングドラ 81% 95% 161% 190%
55 スターミー 81% 96% 163% 191%
55 ヘルガー 84% 99% 168% 197%
55 フーディン 84% 99% 168% 198%
55 パルシェン 91% 107% 180% 212%
55 バリヤード 93% 109% 185% 218%

レベル50の場合 
レベル 対象 40最低 40最高 80最低 80最高
50 シャワーズ 55% 65% 109% 129%
50 エンテイ 57% 67% 112% 132%
50 スイクン 63% 74% 125% 148%
50 ウインディ 64% 75% 126% 148%
50 バクフーン 68% 80% 134% 158%
50 ゴルダック 70% 82% 139% 163%
50 カメックス 70% 83% 139% 164%
50 ライコウ 72% 86% 144% 170%
50 デンリュウ 72% 86% 144% 170%
50 ブーバー 73% 86% 144% 170%
50 メガニウム 73% 86% 146% 172%
50 ナッシー 74% 87% 147% 173%
50 ブラッキー 83% 98% 165% 195%
50 サンダース 83% 98% 165% 195%
50 マルマイン 86% 101% 170% 201%
50 ルージュラ 87% 102% 173% 204%
50 キングドラ 88% 104% 176% 208%
50 スターミー 89% 105% 178% 210%
50 ヘルガー 92% 108% 183% 216%
50 フーディン 92% 109% 184% 216%
50 パルシェン 99% 117% 197% 233%
50 バリヤード 101% 120% 203% 238%

 

プレゼントが有効ではない群

・タイプ2が物理

・ただしノーマルがダメージ半減、無効となるタイプ2特殊を含む

レベル55の場合
レベル 対象 40最低 40最高 80最低 80最高 120最低 120最高
55 ムウマ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
55 ゲンガー 0% 0% 0% 0% 0% 0%
55 ハピナス 2% 2% 3% 4% 5% 6%
55 カビゴン 2% 3% 4% 5% 7% 8%
55 エアームド 3% 3% 4% 5% 6% 8%
55 ガルーラ 3% 4% 6% 7% 9% 10%
55 ミルタンク 3% 4% 6% 7% 9% 11%
55 ピクシー 3% 4% 6% 7% 9% 11%
55 カイリキー 3% 4% 6% 7% 9% 11%
55 ニョロボン 3% 4% 6% 7% 9% 11%
55 ポリゴン2 3% 4% 6% 8% 10% 11%
55 ヘラクロス 3% 4% 6% 8% 10% 12%
55 ケンタロス 4% 5% 7% 8% 10% 12%
55 オコリザル 4% 5% 7% 9% 11% 13%
55 ゴローニャ 4% 5% 8% 10% 12% 15%
55 ドーブル 4% 5% 7% 9% 11% 14%
55 サイドン 4% 5% 9% 10% 13% 16%
55 ギャラドス 6% 7% 12% 14% 17% 20%
55 カイリュー 6% 7% 12% 14% 18% 21%
55 サンダー 6% 7% 12% 14% 18% 21%
55 ファイヤー 6% 7% 12% 14% 18% 21%
55 フリーザ 6% 7% 12% 14% 18% 21%
55 リザードン 6% 8% 13% 15% 19% 22%
55 グライガー 7% 9% 14% 17% 20% 24%
55 ベトベトン 9% 10% 16% 19% 25% 29%
55 ハガネール 9% 11% 19% 22% 28% 33%
55 フォレトス 9% 11% 19% 22% 28% 33%
55 ハッサム 9% 11% 19% 23% 29% 34%
55 フシギバナ 10% 12% 19% 22% 28% 33%
55 ウツボット 10% 12% 19% 22% 28% 33%
55 レアコイル 11% 13% 22% 26% 33% 39%
55 マタドガス 11% 13% 20% 24% 30% 36%
55 イノムー 12% 14% 23% 27% 33% 39%
55 ニドクイン 12% 14% 24% 28% 34% 41%
55 ドンファン 12% 14% 24% 28% 34% 41%
55 ニドキング 13% 15% 25% 29% 36% 43%
55 ガラガラ 14% 17% 28% 33% 41% 48%
55 オムスター 22% 26% 45% 53% 67% 79%
55 カブトプス 24% 28% 47% 56% 71% 84%
55 バンギラス 25% 29% 49% 58% 73% 86%


  

レベル50の場合
レベル 対象 40最低 40最高 80最低 80最高 120最低 120最高
50 ムウマ 0% 0% 0% 0% 0% 0%
50 ゲンガー 0% 0% 0% 0% 0% 0%
50 ハピナス 2% 2% 4% 4% 6% 7%
50 カビゴン 3% 3% 5% 6% 8% 9%
50 エアームド 3% 4% 5% 6% 7% 9%
50 ガルーラ 3% 4% 6% 8% 9% 11%
50 ミルタンク 3% 4% 6% 8% 10% 12%
50 ピクシー 3% 4% 6% 8% 10% 12%
50 カイリキー 4% 5% 7% 8% 10% 12%
50 ニョロボン 4% 5% 7% 8% 10% 12%
50 ポリゴン2 4% 5% 7% 8% 10% 13%
50 ヘラクロス 4% 5% 7% 9% 11% 13%
50 ケンタロス 4% 5% 7% 9% 11% 13%
50 オコリザル 4% 5% 8% 9% 12% 14%
50 ゴローニャ 4% 5% 9% 11% 13% 16%
50 ドーブル 4% 6% 8% 10% 12% 15%
50 サイドン 5% 6% 9% 11% 15% 18%
50 ギャラドス 6% 8% 13% 15% 19% 22%
50 サンダー 7% 8% 13% 16% 19% 23%
50 ファイヤー 7% 8% 13% 16% 19% 23%
50 フリーザ 7% 8% 13% 16% 19% 23%
50 リザードン 7% 9% 14% 17% 21% 24%
50 グライガー 8% 9% 15% 18% 22% 26%
50 ベトベトン 9% 11% 18% 21% 27% 32%
50 ハガネール 10% 12% 20% 24% 31% 36%
50 フォレトス 10% 12% 20% 24% 31% 36%
50 ハッサム 10% 13% 21% 25% 32% 38%
50 フシギバナ 11% 13% 20% 24% 31% 36%
50 ウツボット 11% 13% 20% 24% 31% 36%
50 レアコイル 12% 14% 24% 28% 36% 42%
50 マタドガス 12% 14% 22% 26% 33% 39%
50 イノムー 13% 15% 25% 29% 36% 43%
50 ニドクイン 13% 16% 26% 31% 38% 45%
50 ドンファン 13% 16% 26% 31% 38% 45%
50 ニドキング 14% 17% 27% 32% 40% 47%
50 ガラガラ 16% 19% 31% 36% 45% 53%
50 オムスター 24% 29% 49% 58% 73% 86%
50 カブトプス 26% 31% 52% 61% 78% 92%

 

まとめ

 

以上となります。どや顔でバンギラスはプレゼント受け可と思っていた自分が恥ずかしい。気が付いて良かったです。