海外(というかニューヨーク)ではタマゴ配布を毎週のように行っていたようで、ジムリーダーの城では馴染みない種族×技の組み合わせが数多くあります。今回はこちらの紹介です。配布の時期などポケモンWikiに詳細が書かれていますので是非ご覧下さい。
上記まとめて頂いているものを、最終進化の種族にしてキャラランク(3代目魔人島)順に並べてみました。
海外タマゴ配布技表
| No. | 種族名 | 配布技1 | 配布技2 | 配布技3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カビゴン | はねる | あくまのキッス | てんしのキッス |
| 2 | ナッシー | あまいかおり | ||
| 3 | バンギラス | いかり | ||
| 4 | ムウマ | さいみんじゅつ | ||
| 5 | フシギバナ | げんじのちから | ||
| 6 | ガラガラ | みだれづき | ||
| 7 | ミルタンク | メガトンキック | ||
| 8 | ハガネール | かくばる | ||
| 9 | ケンタロス | でんこうせっか | ||
| 10 | ブラッキー | せいちょう | ||
| 11 | エアームド | れんぞくぎり | ||
| 12 | カイリキー | あばれる | みねうち | |
| 13 | スターミー | たつまき | ||
| 14 | マルマイン | こうそくいどう | ||
| 15 | ゴローニャ | こうそくスピン | ||
| 16 | ヘラクロス | ちきゅうなげ | ||
| 17 | フーディン | みやぶる | ||
| 18 | ハピナス | あまいかおり | ||
| 19 | ポリゴン2 | バリアー | ||
| 20 | フォレトス | みがわり | ||
| 21 | エレブー | おいうち | ピヨピヨパンチ | こわいかお |
| 22 | リザードン | かみくだく | ||
| 23 | シャワーズ | せいちょう | ||
| 24 | ルージュラ | ゆびをふる | はなびらのまい | |
| 25 | ドンファン | すいとる | ||
| 26 | ハッサム | ソニックブーム | ||
| 27 | サンダース | せいちょう | ||
| 28 | カイリュー | ハイドロポンプ | ||
| 29 | バクフーン | すてみタックル | ||
| 30 | ガルーラ | だましうち | ||
| 31 | プテラ | いわおとし | ||
| 32 | ヌオー | はらだいこ | こわいかお | |
| 33 | ドククラゲ | あやしいひかり | ||
| 34 | ウツボット | あくまのキッス | てんしのキッス | |
| 35 | ニドキング | あくまのキッス | てんしのキッス | あさのひざし |
| 36 | ニドクイン | あくまのキッス | てんしのキッス | つきのひかり |
| 37 | イノムー | ふきとばし | ||
| 38 | ニョロボン | せいちょう | あくまのキッス | てんしのキッス |
| 39 | バリヤード | こころのめ | ||
| 40 | サワムラー | いかり | ||
| 41 | ピクシー | スピードスター | はなびらのまい | こわいかお |
| 42 | キングドラ | くろいきり | ||
| 43 | ワタッコ | こうそくいどう | ||
| 44 | オムスター | いわおとし | ||
| 45 | メガニウム | はなびらのまい | ||
| 46 | レアコイル | こうそくいどう | ||
| 47 | ラプラス | かみつく | みらいよち | |
| 48 | リングマ | あまいかおり | ||
| 49 | ブーバー | だましうち | ||
| 50 | カメックス | でんじほう | ||
| 51 | オーダイル | じごくぐるま | ||
| 52 | ギャロップ | けたぐり | ||
| 53 | ギャラドス | きしかいせい | あわ | |
| 54 | ライチュウ | うたう | はなびらのまい | ピヨピヨパンチ |
| こわいかお | ||||
| 55 | エーフィ | せいちょう | ||
| 56 | ゴルダック | はなびらのまい | トライアタック | |
| 57 | ブースター | せいちょう | ||
| 58 | ジュゴン | じたばた | ||
| 59 | ニョロトノ | せいちょう | あくまのキッス | てんしのキッス |
| 60 | クロバット | じたばた | ||
| 61 | カブトプス | いわおとし | ||
| 62 | カイロス | いわおとし | ||
| 63 | ハリーセン | すてみタックル | ||
| 64 | ドードリオ | けたぐり | ||
| 65 | ストライク | ソニックブーム | ||
| 66 | ランターン | ひかりのかべ | ||
| 67 | オドシシ | しんぴのまもり | ||
| 68 | スリーパー | ドわすれ | ||
| 69 | キングラー | メタルクロー | ||
| 70 | ニューラ | つきのひかり | ||
| 71 | ネイティオ | しんぴのまもり | ||
| 72 | アリアドス | せいちょう | ||
| 73 | ノコッチ | つのドリル | みだれづき | |
| 74 | グランブル | あくまのキッス | ||
| 75 | パラセクト | こうごうせい | ||
| 76 | ラフレシア | やどりのタネ | ||
| 77 | エビワラー | いかり | ||
| 78 | ヤミカラス | ふくろだたき | ||
| 79 | プクリン | ものまね | はなびらのまい | こわいかお |
| 80 | レディアン | バリアー | ||
| 81 | モンジャラ | こうごうせい | ||
| 82 | ヨルノゾク | ナイトヘッド | ||
| 83 | マンタイン | かぜおこし | ||
| 84 | カモネギ | れんぞくぎり | ||
| 85 | ウソッキー | みがわり | ||
| 86 | カポエラー | いかり | ||
| 87 | オニドリル | ソニックブーム | ||
| 88 | マリルリ | ハイドロポンプ | ピヨピヨパンチ | こわいかお |
| 89 | エイパム | ものまね | ||
| 90 | キレイハナ | やどりのタネ | ||
| 91 | ヤンヤンマ | はがねのつばさ | てんしのキッス | |
| 92 | オオタチ | ピヨピヨパンチ | ||
| 93 | ソーナンス | ものまね | ||
| 94 | デリバード | まきびし | ||
| 95 | ベロリンガ | おうふくビンタ | ||
| 96 | アズマオウ | つるぎのまい | ||
| 97 | オクタン | ドわすれ | しろいきり | |
| 98 | キマワリ | はねる | ||
※ライチュウは配布技4まであり
実用的なものから可能性を感じるもの、何も感じないもの…色々ありました。VC版で遊ばれるのが主流の今、歴史として知っておくと良いかもしれない知識ですね。話のネタになりそう。逆に日本でしか配布していないタマゴ技もあることは注意が必要です。ドンファンのアンコール等。
日本タマゴ等配布技表
| No. | 種族名 | 配布技1 | 配布技2 | 配布技3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フシギバナ | げんしのちから | ||
| 2 | エレブー | ピヨピヨパンチ | ||
| 3 | リザードン | かみくだく | ||
| 4 | ルージュラ | はなびらのまい | ゆびをふる | ピヨピヨパンチ |
| 5 | ドンファン | アンコール | ||
| 6 | ヌオー | はらだいこ | ||
| 7 | サワムラー | ピヨピヨパンチ | ||
| 8 | ピクシー | はなびらのまい | スピードスター | ピヨピヨパンチ |
| 9 | メガニウム | はなびらのまい | ||
| 10 | ブーバー | ピヨピヨパンチ | ||
| 11 | オーダイル | じごくぐるま | ||
| 12 | ギャロップ | ネコにこばん | ||
| 13 | ギャラドス | りゅうのいかり | ||
| 14 | ライチュウ | うたう | はなびらのまい | ピヨピヨパンチ |
| なみのり※ | そらをとぶ | |||
| 15 | ゴルダック | はなびらのまい | ||
| 16 | エビワラー | ピヨピヨパンチ | ||
| 17 | プクリン | はなびらのまい | ピヨピヨパンチ | |
| 18 | ヨルノゾク | ナイトヘッド | ||
| 19 | カポエラー | ピヨピヨパンチ | ||
| 20 | オニドリル | ネコにこばん | ||
※赤字は海外配布有りの技
※赤緑時代のイベント配布ポケモンを含む
対比用に日本で配布されたタマゴ技および赤緑時代のイベント配布技をまとめました。こちらは、ポケモンとフェイのページさんの特殊なポケモン(赤緑・金銀ク)というページを参考にして作成させて頂きました。海外の配布に比べるとだいぶ少ないことがわかります。日米配布環境が異なったことを頭の片隅に置いておくと良いかもしれませんね。