先日開催された第10回不穏オフにおいて1on1トーナメントという催しを行いました。レベル55以下で1体だけで戦うという試合形式です。密かに危険視していたのがドーブルでした。無限の可能性を持つドーブルですが、対面した側は警戒するべき事項としてカウンター、ミラーコートの反射技があるかと思います。今回は主要アタッカーの技で反射が成立しない場合を確認しました。大きく3つのパターンに分けられそうです。
パターン1:反射する前に消す
まずドーブルの反射を許さない一撃で堕とすパターンです。カイリキーやガラガラ、バンギラス(爆パン)、ヘラクロス(めざ格)辺りが該当です。ヘラクロスはメガホーンではギリギリ倒すことはできずに反射されてしまうため注意です。最もシンプルで分かりやすいですが、上からキノコのほうしを打たれる覚悟が必要です。その点、ヘラは偉いですね。
パターン2:高HPで耐え抜く
反射されても仕留めきれないケースです。まずHPが高い連中です。エンテイやラプラス、ベトベトン、バンギラス(岩雪崩)あたりが該当します。エンテイは反射を耐えられないこと(文字・めざ格いずれも46%)もあります。また、高HPとしてカビゴンも頭に過りますが、捨て身は確定反射成功ではありませんが高確率で反射さてしまう側なのは注目すべき点です。
パターン3:微妙火力で耐える
同じく反射されても仕留めきれないパターンです。火力不足かつそこそこのHPがある連中です。ミルタンクやスイクン、ランターン辺りが該当します。ポリゴン2(恩返し)も良いところいきますが、5割を超えて反射されてしまいます。やはりHPは「そこそこ」は欲しいといった感じでしょうか。
慎重さと情報
何をしてくるか分からないドーブルに対し、上記のような3つのパターンを除けば、まず最大火力で突撃するのは最善手とは言えません。挨拶程度に(身代わりを壊せる程度の)小技で様子を伺い、出方を確認する必要がありそうです。この慎重さは、対ドーブルにおける重要な立ち回りとなります。また、この技なら一撃で倒せる、耐えられる、持ち物を持たせることでどうなる…1on1業界を生きるうえでは1発撃墜ラインを正しく知っておくべき情報となります。1on1は奥深い。是非またやらせてもらいたい催しとなりました。
まとめ:ドーブル側から見た反射の成功可否
| ポケモン | わざ | 反射 |
|---|---|---|
| カイリキー | クロスチョップ | 反射前終了 |
| ガラガラ | じしん | 反射前終了 |
| バンギラス | ばくれつパンチ | 反射前終了 |
| ヘラクロス | めざめるパワー格 | 反射前終了 |
| ヘラクロス | メガホーン | 成功 |
| ブーバー | クロスチョップ | 成功 |
| カビゴン | すてみタックル | 77%成功 |
| ドードリオ | すてみタックル | 成功 |
| ニドキング | ばくれつパンチ | 成功 |
| ニョロボン | めざめるパワー格 | 成功 |
| サンダー | かみなり | 成功 |
| ファイヤー | だいもんじ | 成功 |
| カイロス | じごくぐるま | 成功 |
| レアコイル | かみなり | 成功 |
| リングマ | おんがえし | 成功 |
| ケンタロス | すてみタックル | 成功 |
| エレブー | クロスチョップ | 成功 |
| サイドン | じしん | 成功 |
| バクフーン | ばくれつパンチ | 成功 |
| ゴルダック | クロスチョップ | 成功 |
| カブトプス | じごくぐるま | 成功 |
| ライコウ | かみなり | 成功 |
| ルージュラ | ふぶき | 成功 |
| オムスター | ハイドロポンプ | 成功 |
| デンリュウ | かみなり | 成功 |
| ガルーラ | すてみタックル | 成功 |
| リザードン | だいもんじ | 成功 |
| シャワーズ | ハイドロポンプ | 82%成功 |
| ヘルガー | だいもんじ | 成功 |
| ドンファン | じしん | 成功 |
| サンダース | かみなり | 成功 |
| バクフーン | だいもんじ | 成功 |
| ハッサム | めざめるパワー格 | 成功 |
| ブースター | めざめるパワー格 | 成功 |
| スターミー | ハイドロポンプ | 成功 |
| ウインディ | だいもんじ | 成功 |
| ブーバー | だいもんじ | 成功 |
| ゴローニャ | じしん | 成功 |
| ポリゴン2 | すてみタックル | 成功 |
| エレブー | かみなり | 成功 |
| フリーザー | ふぶき | 成功 |
| キングドラ | ハイドロポンプ | 成功 |
| ゴルダック | ハイドロポンプ | 成功 |
| エンテイ | めざめるパワー格 | 46%成功 |
| エンテイ | だいもんじ | 46%成功 |
| イノムー | じしん | 82%成功 |
| サンドパン | じしん | 成功 |
| サンダー | 10まんボルト | 成功 |
| フーディン | サイコキネシス | 成功 |
| ウインディ | めざめるパワー格 | 成功 |
| カイリュー | すてみタックル | 95%成功 |
| ラプラス | ハイドロポンプ | 失敗 |
| カメックス | ハイドロポンプ | 成功 |
| エーフィ | サイコキネシス | 成功 |
| ペルシアン | すてみタックル | 成功 |
| ナッシー | サイコキネシス | 62%成功 |
| ライコウ | 10まんボルト | 72%成功 |
| マルマイン | かみなり | 成功 |
| ベトベトン | ヘドロばくだん | 23%成功 |
| ドククラゲ | ハイドロポンプ | 成功 |
| ウツボット | ヘドロばくだん | 成功 |
| キュウコン | だいもんじ | 成功 |
| バンギラス | いわなだれ | 28%成功 |
| ハガネール | じしん | 成功 |
| ヌオー | じしん | 41%成功 |
| ランターン | ハイドロポンプ | 失敗 |
| ミルタンク | おんがえし | 31%成功 |
| ポリゴン2 | おんがえし | 59%成功 |
| ゲンガー | かみなり | 成功 |
| メガニウム | めざめるパワー格 | 26%成功 |
| バンギラス | じしん | 失敗 |
| スターミー | サイコキネシス | 90%成功 |
| スイクン | なみのり | 失敗 |
| ヘラクロス | じしん | 失敗 |
| サンダー | ドリルくちばし | 失敗 |
| ドククラゲ | ヘドロばくだん | 失敗 |
| プテラ | めざめるパワー岩 | 失敗 |
| バンギラス | かみくだく | 失敗 |
※いずれも急所や追加効果については未考慮