ポケモンとお洒落はよく似てる。

ポケモンとおしゃれはよくにてる。

ポケモン金銀、ニンテンドーカップ2000、ジムリーダーの城の考察です。明日は忍ばない。

破壊神ラッタ

その手があったかというラッタがいたので紹介したいと思います。初見殺しシリーズになります。

 

f:id:sinobu2000:20220206074729p:plain50or55ラッタ@何か/怒りの前歯/破壊光線/何か/何か

 

そこそこの素早さから怒りの前歯を繰り出し、1回攻撃を耐えて破壊光線を叩き込むコンボです。ドーブルにはとても真似はできない唯一無二の戦術です。この戦い方でどれぐらいの範囲を倒せるのか確認してみました。

 

① 50ラッタ:道具補正なし

レベル 対象 最小 最大
50 ワタッコ 51.9% 61.3%
55 エレブー 50.8% 59.9%
50 ハピナス 50.7% 59.8%
50 スターミー 50.6% 59.6%
55 サンダース 49.2% 58.3%
55 オコリザル 49.2% 58.3%
50 ヘラクロス 48.4% 57.0%
50 リザードン 47.3% 56.0%
50 ライコウ 45.9% 54.1%
50 フシギバナ 45.7% 53.8%
50 ピクシー 45.3% 53.7%
50 カイリキー 43.9% 52.0%
55 ドククラゲ 43.6% 51.5%
55 ウツボット 43.6% 51.5%
50 シャワーズ 43.2% 50.8%
50 サンダー 42.9% 50.5%
50 ガラガラ 42.8% 50.6%
50 ベトベトン 42.7% 50.2%
50 キングドラ 42.5% 50.3%
55 ハピナス 42.4% 50.0%
50 ニドクイン 41.8% 49.5%
50 ナッシー 41.8% 49.3%

② 50ラッタ:属性強化道具有り

レベル 対象 最小 最大
50 サンダー 46.4% 55.1%
50 キングドラ 46.4% 54.7%
50 ガラガラ 46.4% 54.8%
50 ベトベトン 46.0% 54.5%
50 ニドクイン 45.9% 54.1%
50 イノムー 45.6% 53.9%
50 ポリゴン2 45.5% 53.9%
50 ナッシー 45.3% 53.7%
50 ヌオー 45.3% 53.7%
55 スターミー 45.1% 53.3%
50 ガルーラ 44.5% 52.6%
50 ファイヤー 44.4% 52.6%
55 ヘラクロス 44.1% 52.0%
50 メガニウム 43.5% 51.6%
55 ニドキング 43.4% 51.2%
55 リザードン 43.3% 51.2%
55 バクフーン 43.3% 51.2%
50 ニョロボン 42.9% 50.5%
55 ライコウ 41.9% 49.3%
55 ピクシー 41.4% 49.1%

③ 55ラッタ:道具補正なし

レベル 対象 最小 最大
50 ファイヤー 49.5% 58.2%
55 リザードン 48.3% 56.7%
55 バクフーン 48.3% 56.7%
55 ヘラクロス 47.5% 56.4%
55 ニドキング 47.3% 55.6%
50 ニョロボン 46.9% 55.6%
55 ライコウ 45.1% 53.5%
55 ピクシー 45.0% 53.2%
50 カビゴン 44.0% 51.9%
55 カイリキー 43.7% 51.6%
55 ウインディ 43.7% 51.6%
55 ケンタロス 42.9% 50.5%
55 キングドラ 42.9% 50.5%
50 ミルタンク 42.8% 50.7%
55 シャワーズ 42.5% 50.2%
55 サンダー 42.3% 50.2%
55 ベトベトン 42.0% 49.8%
50 ブラッキー 41.8% 49.3%
55 ガラガラ 41.8% 49.5%
55 ポリゴン2 41.6% 49.3%

 

④ 55ラッタ:属性強化道具有り

レベル 対象 最小 最大
50 ミルタンク 46.8% 55.2%
55 サンダー 46.5% 54.9%
55 ケンタロス 46.5% 55.1%
55 キングドラ 46.5% 55.1%
55 シャワーズ 46.3% 54.8%
55 ベトベトン 46.3% 54.5%
55 ポリゴン2 45.5% 53.6%
55 ヌオー 45.5% 53.6%
50 ブラッキー 45.3% 53.7%
55 ガラガラ 45.1% 53.3%
55 ファイヤー 44.2% 52.1%
55 ガルーラ 44.2% 52.4%
55 メガニウム 43.6% 51.5%
50 スイクン 43.2% 51.0%
55 ニョロボン 42.8% 50.7%
55 カイリュー 42.6% 50.5%
55 フリーザ 41.4% 48.8%
55 エンテイ 41.3% 48.8%
50 パルシェン 41.0% 48.7%
55 カビゴン 40.1% 47.3%
55 ミルタンク 39.5% 46.8%

 

まとめ

今回は破壊光線で半分削れそうなリストを出してみました。覚えておきたい点は下記の通りです。

  • 50道具無し:柔らいと言える相手は倒せます。具体的には同レベルヘラクロスを狩れるのは覚えておきたいです。また素早さは上を取られますが、同レベルリザードンが腹太鼓を見せた隙に破壊光線を叩き込めたらカッコいいです。
  • 50属性補正あり:ポリゴン2やナッシーには有利を取れませんが、同レベルのフシギバナやガラガラを倒せるようになっています。
  • 55道具無し:同レベル帯については50と同じようなイメージです。対50ではナッシーやポリゴン2、ファイヤーを倒せるようになっています。
  • 55属性補正あり:ようやく50カビゴンを倒せる範囲に入ってきます。100族の名前が多く出てくるのが勿体ないですがどうにかしましょう。

以上です。破壊光線の後の反動1ターンはどうしても痛い時間になります。そのため最後1匹相手にこの戦術で勝利をもぎ取る…破壊神ラッタはそんな青写真を描きます。